![]() |
上からマリコ Uekara Mariko 24th Single |
Singles
Year | # | Title | Notes | Chart position | Oricon sales[1] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oricon Weekly Singles Chart [1] | Billboard Japan Hot 100* [2] | RIAJ Digital Track Chart* [3] | First week | Total | ||||
2006 | 1 | "Sakura no Hanabiratachi" | Independently released | 10 | 22,011 | 48,000 | ||
2 | "Skirt, Hirari" | 13 | 13,349 | 21,000 | ||||
1 | "Aitakatta" | Debut single on DefStar Records | 12 | 32** | 17,481 | 56,000 | ||
2007 | 2 | "Seifuku ga Jama o Suru" | 7 | 16,866 | 24,000 | |||
3 | "Keibetsu Shiteita Aijō" | 8 | 20,323 | 26,000 | ||||
4 | "Bingo!" | 6 | 21,830 | 28,000 | ||||
5 | "Boku no Taiyō" | Used as an opening theme in Deltora Quest | 6 | 25,946 | 32,000 | |||
6 | "Yūhi o Miteiru ka?" | 10 | 15,370 | 20,000 | ||||
2008 | 7 | "Romance, Irane" | 6 | 22 | 19,303 | 24,000 | ||
8 | "Sakura no Hanabiratachi 2008" | Major label re-recording/re-release | 10 | 26 | 22,112 | 26,000 | ||
9 | "Baby! Baby! Baby!" | Digital single | x | |||||
10 | "Ōgoe Diamond" | First single on King Records | 3 | 13 | 51** | 48,258 | 102,000 | |
2009 | 11 | "10nen Zakura" (10年桜Jūnen Zakura ) | 3 | 13 | 66,226 | 131,000 | ||
12 | "Namida Surprise!" | 2 | 5 | 28 | 104,180 | 175,000 | ||
13 | "Iiwake Maybe" | 2 | 2 | 11 | 90,774 | 156,000 | ||
14 | "River" | 1 | 2 | 17 | 178,579 | 265,000 | ||
2010 | 15 | "Sakura no Shiori" | 1 | 1 | 15 | 317,828 | 412,000 | |
16 | "Ponytail to Shushu" | 1 | 1 | 4 | 513,453 | 737,000 | ||
17 | "Heavy Rotation" | RIAJ number 1 for two weeks | 1 | 1 | 1 | 527,336 | 854,000 | |
18 | "Beginner" | 1 | 1 | 2 | 826,989 | 1,038,000 | ||
19 | "Chance no Junban" | 1 | 1 | 12 | 596,769 | 694,000 | ||
2011 | 20 | "Sakura no Ki ni Narō" | 1 | 1 | 3 | 942,479 | 1,079,000 | |
— | "Dareka no Tame ni: What Can I Do for Someone?" | Digital charity single | 17 | 2 | ||||
21 | "Everyday, Katyusha" | Japan Hot 100 number 1 for two weeks | 1 | 1 | 1 | 1,333,969 | 1,587,000 | |
22 | "Flying Get" | RIAJ number 1 for three weeks | 1 | 1 | 1 | 1,354,492 | 1,587,000 | |
23 | "Kaze wa Fuiteiru" | RIAJ number 1 for three weeks | 1 | 1 | 1 | 1,300,482 | 1,419,000 | |
24 | "Ue kara Mariko" | 1 | 1 | 3 | 1,198,864 | 1,199,000 |
* Billboard Japan Hot 100 established February 2008, RIAJ Digital Track Chart established April 2009.
** charted in 2010
** charted in 2010
[edit]Other charted songs
Year | Title | Chart position | Album | |
---|---|---|---|---|
Billboard Japan Hot 100 [2] | RIAJ Digital Track Chart [3] | |||
2010 | "Majisuka Rock 'n Roll" (マジスカロックンロール ) | — | 14 | "Sakura no Shiori" (single) |
"Enkyori Poster" (遠距離ポスター , "Long Distance Poster")(Team Play-Boy) | — | 96 | ||
"Jibun Rashisa" (自分らしさ , "Yourselfness") | — | 54 | Kamikyokutachi | |
"Kimi to Niji to Taiyō to" (君と虹と太陽と , "The Sun, The Rainbow and You") | 35 | 25 | ||
"Majijo Teppen Blues" (マジジョテッペンブルース ) | — | 55 | "Ponytail to Chouchou"(single) | |
"Anata ga Ite Kureta Kara" (あなたがいてくれたから "Because You Were with Me" ) | 97 | 22 | Set List: Greatest Songs Kanzenban | |
"Yasai Sisters" (野菜シスターズ "Vegetable Sisters" ) | — | 73 | "Heavy Rotation" (single) | |
"Yoyaku Shita Christmas" (予約したクリスマス "Christmas Appointment" ) | — | 26 | "Chance no Junban" (single) | |
"Kurumi to Dialogue" (胡桃とダイアローグ "Chestnuts and Dialogue" ) | — | 71 | ||
2011 | "Yankee Soul" (ヤンキーソウル ) | 74 | — | "Everyday, Kachūsha"(single) |
[edit]Albums
[edit]Studio albums
Year | Album information | Oricon Weekly Albums Chart [1] | Oricon sales [1] | Certification (RIAJ) |
---|---|---|---|---|
2008 | Set List: Greatest Songs 2006–2007 (SET LIST~グレイテストソングス 2006-2007~ )
| 29 2* | 54,000 164,000* | Platinum (250,000+)[4] |
2010 | Kamikyokutachi (神曲たち , "Masterpieces")
| 1 | 544,000 | Double Platinum[5] |
2011 | Koko ni Ita Koto (ここにいたこと , "Having Been Here")
| 1 | 830,000 | Million (1,000,000+)[4] |
*2010 re-release Set List: Greatest Songs Kanzenban (SET LIST~グレイテストソングス~完全盤 )
[edit]Stage albums
Year | # | Title | Cat. nr. | Release date | Oricon Weekly Albums Chart | Oricon sales |
---|---|---|---|---|---|---|
DefStar Records | ||||||
2007 | 1 | Team A 1st Stage «Party ga Hajimaru yo» (チームA 1st Stage「PARTYが始まるよ」 , "The Party's Begun") | DFCL-1351 | March 21, 2007 | 180 | 1,200 |
2 | Team A 2nd Stage «Aitakatta» (チームA 2nd Stage「会いたかった」 , "I Missed You") | DFCL-1352 | 181 | 1,200 | ||
3 | Team A 3rd Stage «Dareka no Tame ni» (チームA 3rd Stage「誰かのために」 , "For Someone") | DFCL-1353 | 160 | 1,300 | ||
4 | Team K 1st Stage «Party ga Hajimaru yo» (チームK 1st Stage「PARTYが始まるよ」 , "The Party's Begun") | DFCL-1354 | 247 | 900 | ||
5 | Team K 2nd Stage «Seishun Girls» (チームK 2nd Stage「青春ガールズ」 , "Youth Girls") | DFCL-1355 | 190 | 1,100 | ||
6 | Team K 3rd Stage «Nōnai Paradise» (チームK 3rd Stage「脳内パラダイス」 ) "Paradise in My Mind" | DFCL-1356 | 188 | 1,100 | ||
AKS | ||||||
2008 | 7 | Team A 5th Stage «Ren'ai Kinshi Jōrei» (チームA 5th Stage「恋愛禁止条例」 , "Love Prohibition Laws") | AKB-D2021 | August 11, 2008 | Sold only at the AKB48 Theater and online | |
8 | Team K 5th Stage «Saka Agari» (チームK 5th Stage「逆上がり」 , "Back Hip Circle") | AKB-D2022 | ||||
9 | Team B 4th Stage «Idol no Yoake» (チームB 4th Stage「アイドルの夜明け」 , "The Dawn of Idols'") | AKB-D2023 | ||||
2010 | 10 | Team K 6th Stage «Reset» (チームK 6th Stage「RESET」 ) | AKB-D2057 | August 7, 2010 | ||
11 | Team B 5th Stage «Theater no Megami» (チームB 5th Stage「シアターの女神」 , "Goddess of the Theater") | AKB-D2058 | ||||
12 | Team A 6th Stage «Mokugekisha» (チームA 6th Stage「目撃者」 , "Eyewitness") | AKB-D2059 | September 18, 2010 |
[edit]DVDs
[edit]PV collections
- Nogashita Sakanatachi ~Single Video Collection~
- AKB ga Ippai ~The Best Music Video~
[edit]Stage performances
Year | # | Title | Release date | Notes |
---|---|---|---|---|
AKS | ||||
2006 | — | Team A Party ga Hajimaru yo ~1st Stage~ (チームA PARTYが始まるよ 〜1st stage〜 ) | August 11, 2006 | Lim. ed. 1,000 copies |
DefStar Records | ||||
2007 | 1 | Team A 1st Stage «Party ga Hajimaru yo» (チームA 1st Stage「PARTYが始まるよ」 ) | March 21, 2007 | |
2 | Team A 2nd Stage «Aitakatta» (チームA 2nd Stage「会いたかった」 ) | |||
3 | Team A 3rd Stage «Dareka no Tame ni» (チームA 3rd Stage「誰かのために」 ) | |||
4 | Team K 1st Stage «Party ga Hajimaru yo» (チームK 1st Stage「PARTYが始まるよ」 ) | |||
5 | Team K 2nd Stage «Seishun Girls» (チームK 2nd Stage「青春ガールズ」 ) | |||
— | Starter Kit «Ima Kara Demo Maniau AKB48!!» (スターターキット「今からでも間に合うAKB48!!」 ) | Lim. ed. box set | ||
6 | Team A 4th Stage «Tadaima Ren'aichū» (チームA 4th Stage「ただいま恋愛中」 ) | November 28, 2007 | ||
7 | Team K 3rd Stage «Nōnai Paradise» (チームK 3rd Stage「脳内パラダイス」 ) | |||
2008 | 8 | Team B 1st Stage «Seishun Girls» (チームB 1st Stage「青春ガールズ」 ) | March 26, 2008 | |
9 | Himawarigumi 1st Stage «Boku no Taiyō» (ひまわり組 1st Stage「僕の太陽 ) | April 23, 2008 | ||
AKS | ||||
2008 | 10 | Team B 2nd Stage «Aitakatta» (チームB 2nd Stage「会いたかった」 ) | September 26, 2008 | |
11 | Himawarigumi 2nd Stage «Yume wo Shinaseru Wake ni Ikanai» (ひまわり組 2nd Stage「夢を死なせるわけにいかない」 ) | October 5, 2008 | ||
2009 | 12 | Team B 3rd Stage «Pajama Drive» (チームB 3rd Stage「パジャマドライブ」 ) | April 3, 2009 | |
13 | Team K 4th Stage «Saishū Bell ga Naru» (チームK 4th Stage「最終ベルが鳴る」 ) | September 11, 2009 | ||
2010 | 14 | Team K 5th Stage «Saka Agari» (チームK 5th Stage「逆上がり」 ) | April 24, 2010 | |
15 | Team B 4th Stage «Idol no Yoake» (チームB 4th Stage「アイドルの夜明け」 ) | June 12, 2010 | ||
16 | Team A 5th Stage «Ren'ai Kinshi Jōrei» (チームA 5th Stage「恋愛禁止条例」 ) | June 19, 2010 |
[edit]Filmography
For individual member's filmography, see their articles.
[edit]Music videos
# | Single | Artist | Music video | Official YouTube link |
---|---|---|---|---|
10 | “Ōgoe Diamond” | AKB48 | “Ōgoe Diamond” | watch |
11 | “10nen Zakura” | AKB48 | “10nen Zakura” | watch |
12 | “Namida Surprise!” | AKB48 | “Namida Surprise!” | watch |
13 | “Iiwake Maybe” | AKB48 | “Iiwake Maybe” | watch |
Under Girls | “Tobenai Agehachō” | watch | ||
14 | “River” | AKB48 | “River” | watch |
Under Girls | “Kimi no Koto Suki Dakara” | watch | ||
Theater Girls | “Hikōkigumo (Theater Girls Ver.)” | watch | ||
15 | “Sakura no Shiori” | AKB48 | “Sakura no Shiori” | watch |
AKB48 | “Majisuka Rock 'n' Roll” | watch | ||
Team PB | “Enkyori Poster” | watch | ||
Team YJ | “Choose me!” | watch | ||
16 | “Ponytail to Chouchou” | AKB48 | “Ponytail to Chouchou” | watch |
Under Girls | “Nusumareta Kuchibiru” | watch | ||
Theater Girls | “Boku no Yell” | watch | ||
AKB48 | “Majijo Teppen Blues” | watch | ||
17 | “Heavy Rotation” | AKB48 | “Heavy Rotation” | watch |
Under Girls | “Namida no Seesaw Game” | watch | ||
Yasai Sisters | “Yasai Sisters” | watch | ||
AKB48 | “Lucky Seven” | watch | ||
18 | “Beginner” | AKB48 | “Beginner” | watch |
19 | “Chance no Junban” | AKB48 | “Chance no Junban” | watch |
20 | “Sakura no Ki ni Narō” | AKB48 | “Sakura no Ki ni Narō” | watch |
21 | “Everyday, Kachūsha” | AKB48 | “Everyday, Kachūsha” | watch |
AKB48 | “Kore kara Wonderland” | watch | ||
22 | “Flying Get” | AKB48 | “Flying Get” | preview |
AKB48 | “Flying Get” (Dancing Version) | watch | ||
Under Girls | “Dakishimecha Ikenai” | preview | ||
23 | “Kaze wa Fuiteiru” | AKB48 | “Kaze wa Fuiteiru” | |
AKB48 | “Kaze wa Fuiteiru” (Dance! Dance! Dance! Ver.) | preview | ||
Under Girls | “Kimi no Senaka” | preview | ||
24 | “Ue kara Mariko” | AKB48 | “Ue kara Mariko” | preview |
AKB48 | “Noël no Yoru” | preview |
[edit]Movies
- Densen Uta (伝染歌 ) (2007.8.25)
- The main casts were Yuko Oshima, Sayaka Akimoto, Haruna Kojima, and Atsuko Maeda. The AKB48 group themselves were shown at a scene containing a live concert.
- DOCUMENTARY of AKB48 to be continued "10 Nengo, Shoujo Tachi wa Ima no Jibun ni Nani o Omou Nodarou?"(DOCUMENTARY of AKB48 to be continued「10年後、少女たちは今の自分に何を思うのだろう?) (2011.01.22)
[edit]TV series
- Majisuka Gakuen (マジすか学園, Serious High School) (TV Tokyo) (2010.01.08-2010.03.26)
- Majisuka Gakuen 2 (マジすか学園2, Serious High School 2) (TV Tokyo) (2011.04.15-2011.07.01)
- Sakura Kara no Tegami ~AKB48 Sorezore no Sotsugyo Monogatari~(桜からの手紙 〜AKB48 それぞれの卒業物語〜, Letters from Cherry Blossoms ~AKB48 Graduation Stories~)(2011.02.26-2011.03.06) (Nihon TV)
[edit]TV shows
- AKB48+10! (2007.10.02-2009.09.05)
- AKB1ji59fun! (AKB1じ59ふん!, AKB 1:59)(2008.01.24-2008.03.27)
- AKB0ji59fun! (AKB0じ59ふん!, AKB 0:59)(2008.04.07-2008.09.29)
- AKBingo! (2008.10.01-) (Nihon TV)
- AKB48 Nemousu TV (AKB48ネ申テレビ, Family Theatre,ファミリー劇場, Family Gekijō)
- Season 1 (2008.7.13-2008.10.12)
- Special 1 (2008.12.24)
- Season 2 (2009.07.10-2009.09.18)
- Season 3 (2009.10.9-2009.12.18)
- Special 2 (2009.12.24)
- Special 3 (2010.03.27)
- Special 4 (2010.04.30)
- Season 4 (2010.07.04-2010.09.12)
- Bangaihen(Extra edition) (2010.09.23)
- Special 5 (2010.09.23)
- Season 5 (2010.10.10-2010.12.19)
- Special 6 (2010.12.25)
- Special 7 (2010.12.26)
- Special 8 (2011.04.17)
- Season 6 (2011.04.24-2011.07.03)
- Special 9 (2011.07.17)
- Season 7 (2011.07.24)
- Shukan AKB (週刊AKB, Weekly AKB) (2009.07.10-) (TV Tokyo)
- AKB1/48 (2009.11.18-2010.06.17)
- Ariyoshi AKB Kyōwa Koku (有吉AKB共和国, Ariyoshi AKB Republic) (2010.03.29-) (TBS)
- AKB-Kyu Gourmet Stadium (AKB-級グルメスタジアム, AKB-Class Gourmet Stadium) (Skachan (スカチャンSukachan ))
- Season 1 (2010.06.27-2010.08.15)
- Season 2 (2010.12.05-2011.02.13)
- AKB600sec. (2010.07.05-2010.07.29) (Nihon TV)
- AKB and xx! (AKBと××!, AKB to chome chome!)(2010.07.13-) (Yomiuri TV)
- Akemashite AKB! ((あけましてAKB! 2011年もガチでいきます 生で晴れ着で全員集合 大新年会スペシャル) )(2011.01.01) (Nihon TV)
- Mou hitotsu no AKB48 "1 Miri Saki no Mirai" (Another AKB48 Documentary "Future in 1 millimeters ahead", もうひとつのAKB48ドキュメンタリー「1ミリ先の未来」) (NHK General)
[edit]Radio shows
- Countdown Japan (2006.4-2007.3)
- Few members appeared on the radio, differing every week.
- AKB48 no Yonpachi After (2006.4-2006.9)
- ON8 (2006.11-)
- Section of the show called "HashiraNIGHT with AKB48" on Mondays
- AKB48 Konya wa Kaeranai... (AKB48 今夜は帰らない... ) (2007.4-)
- AKB48 no Zenryoku de Kikanakya Damejan!! (AKB48の全力で聴かなきゃダメじゃん!! ) (2007.4-)
- AKB48 Ashita made Mou chotto. (AKB48 明日までもうちょっと。 ) (2007.10-)
- LISTEN? Live 4 Life (リッスン? 〜Live 4 Life〜 ) (2010.4.6-)
- AKB48 no All Night Nippon (AKB48のオールナイトニッポン ) (2010.4.9-)
- AKB48 Akimoto Sayaka Miyazawa Sae no Ukkari Channel (AKB48秋元才加・宮澤佐江のうっかりチャンネル )(2010.10.7-)
[edit]Web dramas
- Suzuki Wagon R presents Kissa Versailles (2007.3.14-5.7)
- All AKB48 old Team K members appear; former member Ayumi Orii as a star.
[edit]Video games
- AKB 1/48 Idol to Koi Shitara… (AKB1/48 アイドルと恋したら… ) a dating simulation game.
- AKB 1/48 Idol to Guam de Koi Shitara… (AKB1/48 アイドルとグアムで恋したら… ), a sequel to the previous dating simulation game. It is set on the island of Guam.
[edit]Bibliography
[edit]Manga
- AKB49: Renai Kinshi Jourei (AKB49 ~恋愛禁止条例~)
[edit]Concerts
- DefStar Records Label
- 「会いたかった~柱はないぜ!~」in 日本青年館 Normal Version
- 「会いたかった~柱はないぜ!~」in 日本青年館 Shuffle Version
- AKB48 春のちょっとだけ全国ツアー 〜まだまだだぜAKB48!〜 in 東京厚生年金会館(Tokyo Kōsei Nenkin Kaikan)
- AKS Label
- AKB48 リクエストアワーセットリストベスト100 2008(Request Hour Setlist Best100 2008, at Shibuya-AX)
- ライブDVDは出るだろうけど、やっぱり生に限るぜ! AKB48夏祭り(Live DVD wa Derudaroukedo, Yappari Nama ni Kakgiruze! AKB48 Natsumatsuri "Live DVD Will Come Out, But There is Still Best Live! AKB48 Summer Festival", at Hibiya Open-Air Concert Hall)
- AKB48 まさか、このコンサートの音源は流出しないよね?(Masaka, Kono Concert no Ongen wa Ryusyutsu Shinaiyone? "Surely Flow Out of the Sound Source of Concert?", at NHK Hall)
- 年忘れ感謝祭 シャッフルするぜ、AKB! SKEもよろしくね(Toshiwasure Kansyasai Reshuffle Suruze, AKB! SKE mo Yoroshikune "Year-end Thanksgiving Will Reshuffle AKB! Please Treats SKE to", at JCB Hall)
- AKB48 リクエストアワーセットリストベスト100 2009(Request Hour Setlist Best100 2009, at Shibuya-AX)
- 「神公演予定」* 諸般の事情により、神公演にならない場合もありますので、ご了承ください。
- AKB48 分身の術ツアー/AKB104選抜メンバー組閣祭り
- AKB48 分身の術ツアー
- AKB104選抜メンバー組閣祭り(Senbatsu Menber Sokaku Matsuri "Allstars Government Festival" Full Version)
- AKB104選抜メンバー組閣祭り("Allstars Government Festival" 3rd Stage Version, at Nippon Budokan)
- AKB48 リクエストアワーセットリストベスト100 2010(Request Hour Setlist Best100 2010, at Shibuya-AX)
- AKB48 満席祭り希望 賛否両論(Manseki Matsuri Kibou Sanpiryouron "Hope Full House Festival The Pros and Cons", at Yokohama Arena)
- AKB48 サプライズはありません(Surprise wa Arimasen "There is no surprise", at Yoyogi National Gymnasium)
- AKB48がやって来た!!(AKB48 ga Yattekita!! "Cames AKB48!!")
- AKB48 リクエストアワーセットリストベスト100 2011(Request Hour Setlist Best100 2011, at Shibuya-AX)
- AKB48 よっしゃぁ~行くぞぉ~!in西武ドーム(Yossha-ikuzo- in Seibu Dome)
- AKBがいっぱい~SUMMER TOUR 2011~(AKB ga ippai-SUMMER TOUR 2011- "Full of AKB")